Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | STARWELL |
Zertifizierung: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK |
Modellnummer: | WTF-E40330A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Ab Werk |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1, 000, 000PCS/week |
Hervorheben: | Konstante LED Stromversorgung,IP67 führte Stromversorgung |
---|
12W SAA konstante gegenwärtige imprägniern geführtes Fahrer 30V 330Ma en 61547
Kurze Eigenschaften:
> Eingangsspannung: 100~240VAC
> Ertrag: 24 - 40 V 330Ma 10W | 12W
> Ertragart: konstante gegenwärtige Art
> PF: > 0,90
> Effiency: 85% Minimum
> Kräuselung und Geräusche: Maximum 200mV
> Bruttomasse: 100g
> Maß: 60 (H) * 30 (W) * 20 (H) Millimeter
> Material: Aluminiumfall
> Zertifikat: UL, CER, FCC, GS, SAA, C-TICK, COLUMBIUM, kc-Zertifikate.
> Sicherheitsschutz: über Last über Spannung, öffnen kurzes ciruict, Lastsschutz.
Spezifikationen
Input-Nennspannung: |
100Vac~240Vac |
Eingangsfrequenzbereich: |
47Hz~63Hz |
Input-Einschaltstrom: |
1.8A maximal |
Leistungsfähigkeit: |
85% (MINUTE) an der Nennspannung |
Ertrag: |
24 - 40 V 330Ma 10W | 12W |
Energie: |
10W | 12W |
Kräuselung und Geräusche: |
<150mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
Schalten Sie Verzögerungs-Zeit ein: |
<3s> |
Sicherheitsschutz: |
über Spannung und gegenwärtigem Schutz. |
Durchsickern-Strom: |
<5ma> |
Ertrag typer: |
Konstante Spannung |
Betriebstemperatur: |
0°C----+60°C |
Lagertemperatur: |
-20°C----+85°C |
Zertifikat: |
FCC ROHS, SAA, PSE, C-TICK CER GS-TUV UL/CUL |
Sicherheitsnorm: |
En-55015:2006; En 61547:1995+A1: 2000; En 61000-3-2: 2006; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005; En 61347-1: En 2008 61347-2-13: 2006 |
Anwendung: |
Für das geführte Licht, geführten Streifen geführt hinunter Licht usw.…. |
VORBILDLICHE LISTE:
KONSTANTER STROM
FAHRER IP 67 LED |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell |
Input Spannung |
Ertrag Energie |
Ertrag Spannung |
Ertrag Gegenwärtig |
Energie Faktor |
Maß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E04300A | Wechselstrom 100-240V | 1*3W | 2-4V | 300mA | 0,95 | 60*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E12300A | Wechselstrom 100-240V | 3*1W | 6-12V | 300mA | 0,95 | 60*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E04700A | Wechselstrom 100-240V | 1*3W | 2-4V | 700mA | 0,95 | 60*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E30300A | Wechselstrom 100-240V | 5-8*1W | 15-30V | 300mA | 0,95 | 60*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E36300A | Wechselstrom 100-240V | 8-10*1W | 21-36V | 300mA | 0,95 | 65*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E40330A | Wechselstrom 100-240V | 10-12*1W | 24-40V | 330mA | 0,95 | 65*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E21600A | Wechselstrom 100-240V | 13W | 12-21V | 600mA | 0,95 | 75*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E65300A | Wechselstrom 100-240V | 12-18*1W | 36-65V | 300mA | 0,95 | 120*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E90300A | Wechselstrom 100-240V | 18-25*1W | 54-90V | 300mA | 0,95 | 120*30*20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E38900A | Wechselstrom 100-240V | 30W | 23-36V | 900mA | 0,95 | 120*43*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E361500A | Wechselstrom 100-240V | 50W | 22-36V | 1.5A | 0,95 | 170*43*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E361800A | Wechselstrom 100-240V | 60W | 22-36V | 1.8A | 0,95 | 170*72*45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E362100A | Wechselstrom 100-240V | 70W | 22-36V | 2.1A | 0,95 | 220*72*45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E362400A | Wechselstrom 100-240V | 80W | 22-36V | 2.4A | 0,95 | 220*72*45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E362700A | Wechselstrom 100-240V | 90W | 22-36V | 2.7A | 0,95 | 220*72*45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTF-E363000A | Wechselstrom 100-240V | 100W | 22~36V | 3.0A | 0,95 | 220*72*45mm |
Anwendungen:
Für das geführte Licht, geführten Streifen geführt hinunter Licht usw.….
ANWEISUNG:
- Für Anwendung im Freien, kann Rate IP68 treffen wasserdichte.
- Der Netzstecker wird als das Trennungsgerät benutzt, das Trennungsgerät ist bereitwillig funktionell.
- Der Sockelausgang ist nahe der Ausrüstung installiert und ist leicht zugänglich.
- Keine Quelle der nackten Flamme, wie brennende Kerzen, sollte auf den Apparat gesetzt werden.
- Das Maximumfunktionieren umgebend für die Ausrüstung ist 40℃.
- Der Apparat sollte nicht in einem begrenzten Raum wie einem Bücherschrank benutzt werden.
- Dieses Gerät wird nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit verringertem Systemtest beabsichtigt,
sensorisch oder Fassungskräfte oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, dass sie gegeben worden sind
Überwachung oder Anweisung hinsichtlich des Gebrauches des Gerätes durch eine Person verantwortlich für ihre Sicherheit.
- Kinder sollten überwacht werden, um zu garantieren, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Paketinformationen:
1. Kartonkastenmaß: 480*450*180mm
2. Menge: 50 PC/Karton
3. G.W: 11,5 KILOGRAMM
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: 86-755-29634321
12V Stecker 1 Ampere Wechselstrom-Stromadapter-12V UL60950-1 Amerika, über Lasts-Schutz
12 v-Energie-Adapter 12.5A, Wirtschaftsmacht-Spg.Versorgungsteil 150W
STROMADAPTER 24V Asus Ux31a Tischplattenul-CER-FCC GS DC-2.5A 60W
Desktop 48W 12V 4A Wechselstrom DC Spannung Adapter/12 Volt zur External-Stromversorgung
HP-Computer 15V DC-Tischplattenstromadapter 60W 4A CER/COLUMBIUM UL60950-1
US-/EU-EMC Wand-Berg-Stromadapter 5V 5A 25W UL/CER/GS/FCC
UL-CER-FCC SAA genehmigte IEC60950-1 externen 24V 18W an der Wand befestigten Stromadapter
Netz-Wand-Berg-Stromadapter 12V Vereinigter Staaten UL-CER-FCC DC-1A 12W