Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | STARWELL |
Zertifizierung: | UL,CE,ROHS, FCC,GS,SAA,C-TICK |
Modellnummer: | SMS-01050500-S06EU |
Nettogewicht:: | 100G |
---|---|
Stecker:: | EU, US, AU, Großbritannien verfügbar |
Kabellänge:: | 1,2 Meter/1,5 Meter/2,0 Meter verfügbar |
DC Jack:: | 5,5 * 2,1 * 10mm/5,5 * 2,5 * 10mm |
Min Bestellmenge: | 100PCS |
---|---|
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Ab Werk |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1, 000, 000PCS/week |
Zahlung:: | Paypal/WU/TT verfügbar |
Markieren: | Externer Stromadapter,Portable Power Adapter |
---|
US-/EU-EMC Wand-Berg-Stromadapter 5V 5A 25W UL/CER/GS/FCC
Feartures:
> Ertrag: 5V 5A
> Gewicht: 100g
> Effiency: 85% Minimum
> Farbe: Schwarzes oder Weiß
> Eingangsspannungsbereich: 100~240VAC
> DC-Kabellänge: 1,5 Meter/1,2 Meter
> Kräuselung und Geräusche: Maximum 80mV
> DC-Steckfassung: 5.5*2.1*10mm/5.5*2.5*10mm
> Wechselstrom-Stecker: US, EU, AU, BRITISCHER Stecker verfügbar
> Sicherheitsschutz: über Last über Spannung, öffnen kurzes ciruict, Lastsschutz.
Spezifikationen:
Input-Nennspannung: |
100Vac~240Vac |
Eingangsfrequenzbereich: |
47Hz~63Hz |
Input-Einschaltstrom: |
0.3A maximal |
Leistungsfähigkeit: |
85% (MINUTE) an der Nennspannung |
Ertrag: |
5V 5A |
Spitzenleistung: |
25W |
Kräuselung und Geräusche: |
<80mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
Schalten Sie Verzögerungs-Zeit ein: |
<3s> |
Sicherheitsschutz: |
über Spannung und gegenwärtigem Schutz. |
Durchsickern-Strom: |
<5ma> |
USB-Verbindungsstück: |
5.5*2.1*10mm |
Betriebstemperatur: |
0°C----+60°C |
Lagertemperatur: |
-20°C----+85°C |
Zertifikat: |
FCC ROHS, SAA, PSE, C-TICK CER GS-TUV UL/CUL |
Sicherheitsnorm: |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
Anwendung: |
Für Ladegerät, Handy, Handy, iphone ETC… |
BILD:
Vorbildliche Liste:
REIHE 12W | |||||
Modell | Eingangsspannung | Energie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Steckerart |
SMS-01090100-S04EU | 100-240VAC | 9W | 9V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01090100-S04US | |||||
SMS-01090100-S04UK | |||||
SMS-01090100-S10AU | |||||
SMS-01100100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 10V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01100100-S04US | |||||
SMS-01100100-S04UK | |||||
SMS-01100100-S10AU | |||||
SMS-01050200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 5V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01050200-S04US | |||||
SMS-01050200-S04UK | |||||
SMS-01050200-S10AU | |||||
SMS-01060200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 6V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01060200-S04US | |||||
SMS-01060200-S04UK | |||||
SMS-01060200-S10AU | |||||
SMS-01120100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 12V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01120100-S04US | |||||
SMS-01120100-S04UK | |||||
SMS-01120100-S10AU | |||||
SMS-01240050-S04EU | 100-240VAC | 10W | 24V | 0.5A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01240050-S04US | |||||
SMS-01240050-S04UK | |||||
SMS-01240050-S10AU |
REIHE 18W | |||||
Modell | Eingangsspannung | Energie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Steckerart |
SMS-01070200-S06EU | 100-240VAC | 14W | 7V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01070200-S06US | |||||
SMS-01070200-S06UK | |||||
SMS-01070200-S06AU | |||||
SMS-01090200-S06EU | 100-240VAC | 18W | 9V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01090200-S06US | |||||
SMS-01090200-S06UK | |||||
SMS-01090200-S06AU | |||||
SMS-01120150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 12V | 1.5A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01120150-S06US | |||||
SMS-01120150-S06UK | |||||
SMS-01120150-S06AU | |||||
SMS-01150100-S06EU | 100-240VAC | 15W | 15V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01150100-S06US | |||||
SMS-01150100-S06UK | |||||
SMS-01150100-S06AU | |||||
SMS-01180100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 18V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01180100-S06US | |||||
SMS-01180100-S06UK | |||||
SMS-01180100-S06AU | |||||
SMS-01050300-S06EU | 100-240VAC | 15W | 5V | 3A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01050300-S06US | |||||
SMS-01050300-S06UK | |||||
SMS-01050300-S06AU | |||||
SMS-01240075-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 0.75A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01240075-S06US | |||||
SMS-01240075-S06UK | |||||
SMS-01240075-S06AU |
REIHE 24W | |||||
Modell | Eingangsspannung | Energie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Steckerart |
SMS-01050400-S06EU | 100-240VAC | 20W | 5V | 4A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01050400-S06US | |||||
SMS-01050400-S06UK | |||||
SMS-01050400-S06AU | |||||
SMS-01070300-S06EU | 100-240VAC | 21W | 7V | 3A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01070300-S06US | |||||
SMS-01070300-S06UK | |||||
SMS-01070300-S06AU | |||||
SMS-01090300-S06EU | 100-240VAC | 27W | 9V | 3A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01090300-S06US | |||||
SMS-01090300-S06UK | |||||
SMS-01090300-S06AU | |||||
SMS-01120200-S06EU | 100-240VAC | 24W | 12V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01120200-S06US | |||||
SMS-01120200-S06UK | |||||
SMS-01120200-S06AU | |||||
SMS-01240100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01240100-S06US | |||||
SMS-01240100-S06UK | |||||
SMS-01240100-S06AU |
REIHE 36W
Modell | Eingangsspannung | Energie | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Steckerart |
SMS-01050500-S06EU | 100-240VAC | 25W | 5V | 5A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01050500-S06US | |||||
SMS-01050500-S06UK | |||||
SMS-01050500-S06AU | |||||
SMS-01090400-S06EU | 100-240VAC | 36W | 9V | 4A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01090400-S06US | |||||
SMS-01090400-S06UK | |||||
SMS-01090400-S06AU | |||||
SMS-01120300-S06EU | 100-240VAC | 36W | 12V | 3A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01120300-S06US | |||||
SMS-01120300-S06UK | |||||
SMS-01120300-S06AU | |||||
SMS-01180200-S06EU | 100-240VAC | 36W | 18V | 2A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01180200-S06US | |||||
SMS-01180200-S06UK | |||||
SMS-01180200-S06AU | |||||
SMS-01240150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1.5A | EU, US, GROSSBRITANNIEN, AU |
SMS-01240150-S06US | |||||
SMS-01240150-S06UK | |||||
SMS-01240150-S06AU |
ZEICHNEN:
Emc-Standards u. Standards der Sicherheitsnorm-/EMC
GB9254 |
GB17625.1 |
GB13837 |
FCC, Part15 |
En 55022 |
EN55024 |
CISPR 22 |
En 61000-4-4 |
En 61000-3-2 |
En 61000-3-3 |
En 61000-4-2 |
En 61000-4-3 |
En 61000-4-5 |
En 61000-4-6 |
En 61000-4-8 |
En 61000-4-11 |
Art |
Land |
Standard |
Art |
Land |
Standard |
CCC |
China |
GB4943 |
CER |
Europa |
EN60950-1 |
CCC |
China |
GB8898 |
COLUMBIUM |
COLUMBIUM |
IEC60950 |
UL/CUL |
USA |
UL60950-1 |
C-TICK |
Australien |
AS/NZ60950 |
Kc |
Korea |
KC60950 |
GS/TUV |
Deutsch |
EN60950 |
ANWEISUNG:
- Der Apparat wird nicht das Tropfen oder das Spritzen und dem keine Gegenstände ausgesetzt, die mit Flüssigkeiten gefüllt werden,
wie Vasen wird auf den Apparat gesetzt.
- Der Netzstecker wird als das Trennungsgerät benutzt, das Trennungsgerät ist bereitwillig funktionell.
- Der Sockelausgang ist nahe der Ausrüstung installiert und ist leicht zugänglich.
- Keine Quelle der nackten Flamme, wie brennende Kerzen, sollte auf den Apparat gesetzt werden.
- Das Maximumfunktionieren umgebend für die Ausrüstung ist 40℃.
- Der Apparat sollte nicht in einem begrenzten Raum wie einem Bücherschrank benutzt werden.
- Dieses Gerät wird nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit verringertem Systemtest beabsichtigt,
sensorisch oder Fassungskräfte oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, dass sie gegeben worden sind
Überwachung oder Anweisung hinsichtlich des Gebrauches des Gerätes durch eine Person verantwortlich für ihre Sicherheit.
- Kinder sollten überwacht werden, um zu garantieren, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Ansprechpartner: Mr.
Telefon: 86-755-29634321
12V Stecker 1 Ampere Wechselstrom-Stromadapter-12V UL60950-1 Amerika, über Lasts-Schutz
12 v-Energie-Adapter 12.5A, Wirtschaftsmacht-Spg.Versorgungsteil 150W
STROMADAPTER 24V Asus Ux31a Tischplattenul-CER-FCC GS DC-2.5A 60W
Desktop 48W 12V 4A Wechselstrom DC Spannung Adapter/12 Volt zur External-Stromversorgung
HP-Computer 15V DC-Tischplattenstromadapter 60W 4A CER/COLUMBIUM UL60950-1
US-/EU-EMC Wand-Berg-Stromadapter 5V 5A 25W UL/CER/GS/FCC
UL-CER-FCC SAA genehmigte IEC60950-1 externen 24V 18W an der Wand befestigten Stromadapter
Netz-Wand-Berg-Stromadapter 12V Vereinigter Staaten UL-CER-FCC DC-1A 12W